Préstamos para Autos
Prime Financial Creidt Union se complace en ayudarlo a financiar el vehículo de sus sueños ya sea un auto deportivo o un coche familiar.

Año del Modelo:
2022 - 2021
Plazo | APR1 Tan Bajo Como2 | Pago por Cada $1000 |
---|---|---|
Hasta 24 | 2.25% | $42.65 |
25 - 36 | 2.25% | $28.75 |
37 - 48 | 2.30% | $21.83 |
49 - 60 | 2.40% | $17.70 |
61 - 72 | 2.60% | $15.02 |
73 - 843 | 3.60% | $13.49 |
Año del Modelo:
2020
Plazo | APR1 Tan Bajo Como | Pago por Cada $1000 |
---|---|---|
Hasta 24 | 2.25% | $42.65 |
25 - 36 | 2.25% | $28.75 |
37 - 48 | 2.30% | $21.83 |
49 - 60 | 2.60% | $17.79 |
61 - 72 | 2.80% | $15.10 |
73 - 843 | 3.60% | $13.49 |
Año del Modelo:
2019 - 2018
Plazo | APR1 Tan Bajo Como | Pago por Cada $1000 |
---|---|---|
Hasta 24 | 2.50% | $42.76 |
25 - 36 | 2.50% | $28.86 |
37 - 48 | 2.60% | $21.96 |
49 - 60 | 2.65% | $17.81 |
61 - 72 | 2.85% | $15.13 |
73 - 843 | 3.60% | $13.49 |
Año del Modelo:
2017 - 2015
Plazo | APR1 Tan Bajo Como | Pago por Cada $1000 |
---|---|---|
Hasta 24 | 2.60% | $42.80 |
25 - 36 | 2.60% | $28.91 |
37 - 48 | 2.70% | $22.00 |
49 - 60 | 2.75% | $17.86 |
61 - 72 | 3.22% | $15.29 |
Año del Modelo:
2014 - 2013
Plazo | APR1 Tan Bajo Como | Pago por Cada $1000 |
---|---|---|
Hasta 24 | 2.65% | $42.83 |
25 - 36 | 2.65% | $28.93 |
37 - 48 | 2.75% | $22.02 |
37 - 48 | 2.85% | $17.90 |
Año del Modelo:
2012 - 2010
Plazo | APR1 Tan Bajo Como | Pago por Cada $1000 |
---|---|---|
Hasta 24 | 5.10% | $43.92 |
25 - 36 | 5.10% | $30.02 |
37 - 48 | 5.30% | $23.17 |
Año del Modelo:
2009 en Adelante
Plazo | APR1 Tan Bajo Como | Pago por Cada $1000 |
---|---|---|
Hasta 24 | 6.20% | $44.41 |
25 - 36 | 6.20% | $30.51 |